CONHEÇA NOSSA FROTA DE ELÉTRICOS

Características
- Bateria NCM: sustentável, segura e estável
- Ambientalmente amigável, sem metais pesados ou eletrólitos tóxicos
- Os motores longitudinais integrados ao eixo garantem uma alta eficiência
- O sistema elaborado para o gerenciamento de baterias proporciona uma recarga balanceada e segura
- Ar condicionado automático digital: controla automaticamente a temperatura da cabine e consome apenas a energia necessária para isso
- Transmissão automatizada de quatro marchas: reduz a fadiga e o stress do condutor devido a ausência do pedal de embreagem e da alavanca de câmbio, podendo ser conduzido por todos
Ficha técnica
| Comprimento (mm) | 7.450 |
| Largura (mm) | 2.250 |
| Altura (mm) | 3.300 |
| Peso Vazio (kg) | 4.615 |
| PBT Técnico (kg) | 10.695 |
| Capacidade de Carga Útil + Carroceria (kg) | 6.080 |
| Autonomia (km) | 200 |
| Distância Entre Eixos (mm) | 4.250 |
| Bitola (dianteira/traseira) (mm) | 1.735 / 1.715 |
| Balanço (dianteiro/traseiro) (mm) | 1.205 / 1.995 |
| Ângulo de Entrada/Saída | 24º/16º |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 |
| Capacidade de vencer rampas (%) | 30 |
| Pneus | 245/70R 19.5 |
| Suspensão Dianteira/Traseira | Feixe de Molas |
| Sistema de Freio | Freio a disco D/T |
| Direção | Eletricamente Assistida |
| Confguração de Tração | 4×2 |
| Potência Máxima (kW) | 150 |
| Torque Máximo (N.m) | 550 |
| Tipo de Bateria | NCM |
| Capacidade de Bateria (kWh) | 160,6 |
| Potência de Recarga (kW) | AC 80 |
| Tempo de Recarga | 2,5 horas com 380V AC |
