CONHEÇA NOSSA FROTA DE ELÉTRICOS

Características
- Parede: Carregamento rápido (até 2 horas)
- Portátil: conveniência de carregar em qualquer tomada 22IZI V. podendo programar o horário de início e término em “bandeira verde”
- Fácil de carregar
- Freio de rampa automático partidas fáceis e seguras, sem rolagem para trás do veículo
- Torque máximo a zero rpm: torque e potência sem interrupção proporcionam mais entregas por dia
- Incomparável para entregas noturnas e operações silenciosas
- Isento de rodízio
- Capacidade de carga: 750Kg
- One pedal driving
Ficha técnica
| Comprimento | 4460 mm |
| Largura | 1720 mm |
| Altura | 1875 mm |
| Distância entre Eixos | 2725 mm |
| Bitola (D/T) | 1490/1533 mm |
| Vão livre do solo (com carga máxima) | ≥120 mm |
| Raio de Giro | ≤5.7 m |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.700 Kg |
| Peso Bruto Total | 2.420 Kg |
| Volume máximo de carga | 3.300 L |
| Ângulo de Entrada | = 21º |
| Ângulo de Partida | = 22º |
| Capacidade de atravessar rampas | ≥20’/o |
| Tração | Dianteira |
| Freios Dianteiros/Traseiros | Disco |
| Potência máxima continua /rpm | 109 cv @ 4774rpm |
| Torque Máximo do Motor | 180 N.m @ 0 rpm |
| Capacidade da Bateria NCM (Lithium Battery) | 50.3 kWh |
| Tempo de carregamento total da bateria com 380 V e 60 A | até 7.2 horas em 7kWAC |
| até 1.3 horas em 7kWOC | |
| Transmissão | Automática |
| Aceleração de 0-100 km/h | ≤18.9 segundos |
| Velocidade Máxima | ≥100 km/h |
| Autonomia com uma única carga | 300 km (NEDC) |
